Step05:実施設計
実施設計とは設計図書となる図面の作成作業です。具体的に種類分けすると下記となります。
① 建築図 | ② 構造図 | ③ 電気設備図 | ④ 衛生設備図 |
概要書・案内図・付近見取図 | 基礎断面リスト図 | 電気設備工事仕様書 | 衛生設備工事仕様書 |
配置図 | 基礎伏図 | 電気設備配置図 | 衛生設備配置図 |
面積表 | 床伏図 | 配電盤結線図・照明機器リスト | 衛生機器リスト |
仕上表 | 梁伏図 | 電灯設備図 | 機械設備機器リスト |
平面図 | 小屋伏図 | コンセント設備図 | 給排水設備図 |
立面図 | 壁量計算図 | 弱電設備図 | 空調換気設備図 |
矩計図、部分詳細図 | 金物図 | その他 | 冷暖房設備図 |
展開図 | その他 | ||
天井伏図 | |||
建具表 | |||
キッチン図、家具図 | |||
外構図 |
建築主との打合せ内容は全て図面内へ記載されていきます。現場で施工図として使える程度の詳細な図面を作成します。